Monatskarte im Abo (SchülerAbo-Karte)
Monatskarte im Abo | ||
Preisstufe | Preis | |
0 | 33,75 € | |
1 | 31,50 € | |
2 | 40,42 € | |
3 | 45,83 € | |
4 | 52,50 € | |
5 | 60,00 € | |
6 | 71,00 € | |
7 | 81,67 € | |
8 | 94,17 € | |
9 | 102,50 € | |
10** | 110,83 € | |
** Gilt im gesamten saarVV-Netz (gesamtes Saarland) | ||




